LGV:n MESTARUUSKILPAILUT 19.-20.8.2000
AVOIN
Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4 YHTEENSÄ
Sija out in yht. out in yht. out in yht. out in yht
1 Mäkitalo Jaakko 35 36 71 36 35 71 34 33 67 39 34 73 282
2 Pekkarinen Jarno 36 36 72 39 36 75 37 37 74 36 35 71 292
3 Hakkarainen Ilkka 38 37 75 37 37 74 34 41 75 37 39 76 300
4 Heinonen Ville 40 39 79 38 44 82 40 41 81 37 39 76 318
5 Malinen Jaakko 37 39 76 39 40 79 42 43 85 41 41 82 322
6 Keskumäki Pasi 45 45 90 39 45 84 39 39 78 40 38 78 330
7 Järvinen Antti 42 38 80 40 46 86 50 37 87 39 39 78 331
8 Holopainen Tero 40 38 78 38 39 77 40 53 93 44 39 83 331
9 Koskinen Aleksi 46 39 85 38 42 80 41 37 78 41 47 88 331
10 Huhtasalo Petri 40 45 85 38 43 81 37 43 80 40 46 86 332
11 Ronkainen Hannu 42 40 82 43 43 86 46 38 84 45 39 84 336
12 Luotonen Sampsa 41 38 79 39 45 84 42 40 82 50 42 92 337
13 Hakala Jussi 43 37 80 42 43 85 46 44 90 44 43 87 342
14 Vieras Samuli 42 41 83 43 44 87 47 42 89 39 45 84 343
15 Aaltonen Toni 42 41 83 41 46 87 42 44 86 42 45 87 343
16 Tapiola Urpo 38 47 85 44 39 83 46 46 92 45 39 84 344
17 Rantanen Antti 43 45 88 41 45 86 42 47 89 42 40 82 345
18 Keskumäki Seppo 42 41 83 42 49 91 42 42 84 46 46 92 350
19 Ketola Ilkka 42 44 86 39 43 82 44 45 89 45 49 94 351
20 Vuorio Jari 50 40 90 46 38 84 40 53 93 44 41 85 352
21 Vilen Vesa 38 44 82 42 45 87 45 48 93 46 46 92 354
22 Talja Jouko 42 44 86 42 48 90 44 54 98 41 42 83 357
23 Autio Roope 42 47 89 42 45 87 47 53 100 44 44 88 364
24 Husa Petri 40 44 84 43 48 91 40 50 90 48 56 104 369
25 Helander Jari 41 44 85 46 45 91 43 52 95 50 52 102 373
LGV:n MESTARUUSKILPAILUT 19.-20.8.2000
NAISET
Kierros 1 Kierros 2
SIJA Out In Yht. Out In Yht. TOTAL
1 Pelttari Maarit 43 44 87 45 55 100 187
2 Aaltonen Irina 41 45 86 49 53 102 188
3 Panula Riitta 49 53 102 45 42 87 189
4 Kulmala Pirjo 48 46 94 50 48 98 192
5 Seppälä Marjut 50 51 101 53 56 109 210
6 Valkama Anu 53 56 109 52 50 102 211
7 Mäntykorpi Seija 56 52 108 51 54 105 213
8 Koivunen Päivi 52 55 107 55 52 107 214
9 Kallio Leena 51 56 107 58 50 108 215
10 Kuparinen Liisa 54 51 105 52 58 110 215
11 Pullinen Sirkku 54 58 112 51 65 116 228
12 Holma Lotta 55 60 115 58 61 119 234
13 Rantala Aila 55 58 113 58 64 122 235
14 Tunturi Tuula 60 65 125 55 57 112 237
15 Lehtonen Pirjo 64 64 128 64 65 129 257
  
LGV:n MESTARUUSKILPAILUT 19.-20.8.2000
SENIORIT
Kierros 1 Kierros 2
SIJA Out In Yht. Out In Yht. TOTAL
1 Kulmala Pekka 41 43 84 38 44 82 166
2 Hakala Matti 42 45 87 43 44 87 174
3 Nirviö Kari 43 44 87 44 48 92 179
4 Seppälä Markku 42 48 90 45 47 92 182
5 Seikku Kari 42 48 90 49 45 94 184
6 Rantala Kari 45 43 88 46 51 97 185
7 Korpela Keijo 54 46 100 42 46 88 188
8 Lähdesmäki Jussi 47 50 97 48 45 93 190
9 Morikka Esko 48 44 92 48 50 98 190
10 Uusitalo Lauri 45 50 95 50 50 100 195
11 Toivanen Pertti 44 56 100 48 50 98 198
12 Lintula Erkki 48 52 100 53 56 109 209
13 Rantamäki Eljas 54 56 110 55 49 104 214
14 Huhtasalo Arto 61 51 112 53 53 106 218
15 Finne Martti 55 56 111 53 54 107 218
16 Korkeela Alpo 60 60 120 52 54 106 226
17 Mäkinen Heikki 50 53 103 DQ
  
LGV:n MESTARUUSKILPAILUT 19.-20.8.2000
JUNIORIT
SIJA Out In Yhteensä
1 Tapiola Janne 46 45 91
2 Autio Risto 54 52 106
3 Irri Pekka 54 55 109
4 Ihanamäki Juho 59 52 111
5 Kaakkolammi Timo 54 66 120
6 Ketola Matias 59 62 121
7 McMenamin Mikko 66 61 127
8 Viitanen Juha DQ


Takaisin edelliselle sivulle