KESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO      27.08.2000 19:06   1

PELIPÄIVÄ: 06.08.2000     KASSIMATTIKISAT
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K18            TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA OUT PBo  IN PBi PISTEET BRUTTO HCP NETTO
---- -------------------- ----- --- --- --- --- ------- ------ --- -----
   1 LEHTISALO PENTTI     LGV    39  21  40  20      41     79  13    66
   2 GRÖNSTRAND MIIKA     TG     39  17  36  20      37     75   5    70
   3 PEKKARINEN JARNO     LGV    35  18  35  19      37     70        70
   4 SALMELA KAI          TG     37  18  38  18      36     75   4    71
   5 HAUKKA JANI          LGV    41  19  44  18      37     85  14    71
   6 KASKI KALLE          LGV    41  20  46  16      36     87  16    71
   7 TAPIOLA URPO         LGV    37  20  41  17      37     78   7    71
   8 RANTALA KARI         LGV    41  20  45  16      36     86  15    71
   9 LEHTISALO IIRO       LGV    35  21  42  16      37     77   6    71
  10 KESKUMÄKI SEPPO      LGV    43  18  38  20      38     81   9    72
  11 PANULA RIITTA        LGV    43  17  43  18      35     86  14    72
  12 KULMALA PIRJO        LGV    42  18  44  17      35     86  14    72
  13 HUHTASALO PETRI      LGV    38  19  41  16      35     79   7    72
  14 HAIMO ERKKI          RiG    38  19  42  16      35     80   8    72
  15 MAARANEN ESA         TG     34  21  42  14      35     76   4    72
  16 HOLOPAINEN TERO      LGV    40  17  40  17      34     80   7    73
  17 RONKO TIMO           TG     38  17  38  18      35     76   3    73
  18 HAKKARAINEN ILKKA    LGV    36  18  38  16      34     74   1    73
  19 HAKANEN REIJO        TG     41  14  37  19      33     78   4    74
  20 NIEMINEN HARRY       TG     41  16  38  18      34     79   5    74
  21 HAKKARAINEN TAPANI   LGV    44  17  46  18      35     90  16    74
  22 LAURILA JANNE        MeG    43  14  39  18      32     82   7    75
  23 VILEN VESA           LGV    40  16  40  16      32     80   5    75
  24 HAAPASAARI MATTI     LGV    44  17  47  15      32     91  16    75
  25 KULMALA PEKKA        LGV    39  19  45  13      32     84   9    75
  26 LINDEMAN PEKKA       TG     41  16  39  17      33     80   4    76
  27 HAUKKA SAMI          LGV    47  17  45  17      34     92  16    76
  28 PELTTARI MAARIT      LGV    45  15  44  16      31     89  13    76
  29 SEIKKU KARI          LGV    45  15  45  16      31     90  14    76
  30 JAAKKOLA ILKKA       RiG    43  16  43  16      32     86  10    76
  31 RISTIKAARTO MARKKU   TG     40  17  43  14      31     83   7    76
  32 AUTIO ROOPE          LGV    41  20  51  12      32     92  16    76
  33 HELANDER JARI        LGV    44  14  40  18      32     84   7    77
  34 AALTONEN IRINA       LGV    45  14  44  16      30     89  12    77
  35 KESKUMÄKI PASI       LGV    39  16  42  14      30     81   4    77
  36 PARVENTO KARI        LGV    45  17  49  13      30     94  17    77
  37 TALOLA MIKKO         LGV    45  17  49  13      30     94  17    77
  38 IRRI JOUNI           LGV    49  14  45  18      32     94  16    78
  39 MALINEN JAAKKO       LGV    41  14  39  16      30     80   2    78
  40 MÄNTYLÄ PERTTI       LGV    47  14  44  16      30     91  13    78
  41 HURRI PETRI          RiG    45  15  44  15      30     89  11    78
  42 TOIVONEN SEPPO       GT     39  16  43  13      29     82   4    78
  43 KILPIÖ RAIMO         PGK    43  16  47  14      30     90  12    78
  44 KRIKTILÄ JAAKKO      KG     44  17  49  13      30     93  15    78
  45 LAUKKANEN ERKKI      KG     41  19  51  14      33     92  14    78
  46 KARVONEN TIMO        LGV    50  13  43  18      31     93  14    79
  47 PAJU TOMI            WGCC   43  17  41  15      32     84   5    79
  48 GRÖNROOS MIKAEL      PGK    40  15  39  15      30     79        79
  49 LAURILA JESSE        MeG    44  13  43  15      28     87   8    79
  50 TALJA JOUKO          LGV    43  15  45  13      28     88   9    79
  51 ROUTAMAA JUKKA       LGV    44  16  47  14      30     91  12    79
  52 VÄLIMÄKI HEIKKI      LGV    46  13  44  15      28     90  10    80
  53 VÄISÄNEN JARMO       TawG   42  15  44  13      28     86   6    80
  54 LEHDESKOSKI HANNU    MeG    40  18  50  14      32     90  10    80
  55 LITMANEN JUHA        LGV    53  14  43  18      32     96  15    81
  56 VIERAS SAMULI        LGV    46  12  42  15      27     88   7    81
  57 NARVI HANNU          IkG    43  12  42  14      26     85   4    81
  58 TAPIOLA JANNE        LGV    45  16  49  13      29     94  13    81
  59 KALLIO RAUL          AG     49  11  43  16      27     92  10    82
  60 RUUSKANEN OLLI       AG     45  13  47  13      26     92  10    82
  61 MAUNULA ANTERO       TG     45  15  48  12      27     93  11    82
  62 KUKKONEN TIMO        IkG    40  18  51   9      27     91   9    82
  63 HAAPALA MIKKO        PGK    45  11  44  17      28     89   6    83
  64 KOIVIKKO PENTTI      AG     50  12  49  13      25     99  16    83
  65 MINETTI KALEVI       TG     44  13  47  11      24     91   8    83
  66 SEPPÄLÄ JYRKI        LGV    51  12  50  13      25    101  17    84
  67 PARVENTO TURO        LGV    49  12  53   9      21    102  16    86
  68 VUORIO JARI          LGV    45  14  51  11      25     96   9    87
  69 HARTIN HANNU         TG     58   9  47  15      24    105  16    89
  70 SIANOJA TEIJA        LGV    45  14  55   7      21    100  11    89
  71 KOIVIKKO PETTERI     AG     53  12  57  10      22    110  12    98

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
OUT     9 ensimmäisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
PBo     9 ensimmäisen reiän pistetulos
IN      9 viimeisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
PBi     9 viimeisen reiän pistetulos
PISTEET Pelaajan kokonaispistetulos
BRUTTO  Pelaajan kokonaislyöntimäärä bruttolyönteinä
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
NETTO   Pelaajan kokonaislöyntimäärä pelitasoitus huomioonotettuna
LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO      27.08.2000 19:06   3

PELIPÄIVÄ: 06.08.2000     KASSIMATTIKISAT
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K36            TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA OUT PBo  IN PBi BRUTTO HCP NETTO PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- ------ --- ----- -------
   1 TILANDER TUIJA              47  22  52  18     99  31    68      40
   2 KNUUTILA TERO        LGV    46  22  56  15    102  30    72      37
   3 PALVIAINEN NIINA     LGV    52  17      19         31            36
   4 RANTAMÄKI ELJAS      LGV    43  20  47  16     90  19    71      36
   5 JUVELA OLLI          LGV    44  19  48  16     92  19    73      35
   6 KAAKKOLAMMI TIMO     LGV    45  19  49  16     94  22    72      35
   7 PATANEN JANI         LGV    50  19  54  16    104  32    72      35
   8 UUSITALO LAURI       LGV    45  18  48  16     93  20    73      34
   9 SAIKKONEN YRJÖ       LGV    50  18  52  16    102  29    73      34
  10 IHANAMÄKI JUHO       LGV    50  19      15         31            34
  11 PARVENTO MERI        LGV        13  50  20         32            33
  12 VÄLIMÄKI RITVA       LGV    47  17  49  16     96  22    74      33
  13 SAIKKONEN HARRI-PEKK LGV    46  17  47  16     93  19    74      33
  14 ARVONEN MARKO        LGV    50  19  55  14    105  27    78      33
  15 ELLÄ HELI            RG     47  15  47  16     94  18    76      31
  16 MALKA MIKKO          AG     46  17  49  14     95  19    76      31
  17 NIEMI KRISTER        StLG   47  17  49  14     96  19    77      31
  18 SEIKKU RAIJA         LGV    50  20      11         34            31
  19 RANTALA AILA         LGV    52  14  51  16    103  26    77      30
  19 IHANAMÄKI VESA       LGV    53  14      16         26            30
  21 PULLINEN SIRKKU      LGV    55  15  56  15    111  34    77      30
  22 PAUSOLA JUKKA        LGV    58   9  47  20    105  27    78      29
  23 LAINE KEIJO          LGV    48  18  56  11    104  26    78      29
  24 ONNISELKÄ EILA       PGC        11  49  17         25            28
  25 VIITA JYRKI          LGV    52  13  49  15    101  20    81      28
  26 KUPARINEN LIISA      LGV    50  14  50  14    100  21    79      28
  27 ARO REIJO            LGV    52  16  56  12    108  29    79      28
  28 IHANAMÄKI PASI       RiG    49  18      10         27            28
  29 KALLIO LEENA         LGV    51  12  48  15     99  19    80      27
  30 TOIVANEN PERTTI      LGV    52  12  51  15    103  20    83      27
  31 NIEMI MIKAEL         BG     49  14  51  13    100  20    80      27
  32 TUOMINEN JUHA        LGV    54  15  61  12    115  32    83      27
  33 LEPPÄ KRISTIAN       NGK    54  16      11         31            27
  34 TERVONEN MIKA        LGV    62  11  55  15    117  33    84      26
  35 HILSKA JAAKKO        TG     49  15  53  11    102  19    83      26
  36 HIRVONEN ISMO        LGV        18       8         22            26
  37 KARVONEN ERJA        LGV    54  11      14         24            25
  38 ESKOLA JUSSI         MGC    53  10  49  14    102  18    84      24
  39 LAITINEN MAIJA-LIISA RiG         9  57  14         34            23
  40 AUTIO RISTO          LGV    58  10  59  13    117  29    88      23
  41 HAUKKA ILKKA         LGV        14       9         35            23
  42 LAAKERISTO LASSE     LGV         8  54  14         29            22
  43 LEHTONEN PIRJO       LGV    59  11  61  11    120  31    89      22
  44 LINTULA ERKKI        LGV    53  12      10         22            22
  45 HUOTARI MIKA         LGV         7      13         18            20
  46 AUTIO SEPPO          LGV         8      10         33            18
  47 KORKEELA ALPO        LGV    53  13       4         23            17
  48 KOIVUNEN PÄIVI       LGV    55   9       7         20            16
  49 AIRILA ANNELI        PGK        10       6         36            16

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
OUT     9 ensimmäisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
PBo     9 ensimmäisen reiän pistetulos
IN      9 viimeisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
PBi     9 viimeisen reiän pistetulos
PISTEET Pelaajan kokonaispistetulos
BRUTTO  Pelaajan kokonaislyöntimäärä bruttolyönteinä
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
NETTO   Pelaajan kokonaislöyntimäärä pelitasoitus huomioonotettuna

LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO      27.08.2000 19:06   5

PELIPÄIVÄ: 06.08.2000     KASSIMATTIKISAT
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K37-54         TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA OUT PBo  IN PBi BRUTTO HCP NETTO PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- ------ --- ----- -------
   1 ANTILA PETRI         LGV        18      24         54            42
   2 JÄRVINEN KIMMO       LGV        19  54  21         43            40
   3 SAARIO MAARIT        BG         17      16         41            33
   4 OJALA VIRPI          LGV        13  57  16         39            29
   5 HAAPIO INARI         LGV        11      12         37            23
   6 LEHTONEN REETTA      LGV        13       9         53            22
   7 LAAKERISTO MARITA    LGV         8       6         54            14
   8 LÄNSIPURO ANNA-LIISA LGV         6       3         45             9

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
OUT     9 ensimmäisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
PBo     9 ensimmäisen reiän pistetulos
IN      9 viimeisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
PBi     9 viimeisen reiän pistetulos
PISTEET Pelaajan kokonaispistetulos
BRUTTO  Pelaajan kokonaislyöntimäärä bruttolyönteinä
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
NETTO   Pelaajan kokonaislöyntimäärä pelitasoitus huomioonotettuna


Takaisin edelliselle sivulle